考勤公示2017.9.18(第二周9月11-9月15)
2017年09月19日 10:23:06 访问量:366次
| 教师编号 | 教师姓名 | 扣分 | 教师编号 | 教师姓名 | 扣分 | 教师编号 | 教师姓名 | 扣分 | 教师编号 | 教师姓名 | 扣分 |
| 01 | 苏 梅 | | 25 | 陈小槐 | 16 | 49 | 陈 婷 | | 77 | 吴文燕 | |
| 02 | 王巧巧 | 1 | 26 | 王清花 | | 50 | 夏光申 | | 78 | 孙 丽 | |
| 03 | 许苗苗 | | 27 | 王恒心 | | 51 | 潘 凤 | | 79 | 张云露 | |
| 04 | 刘 茜 | 2 | 28 | 王连成 | | 52 | 武 娟 | | 80 | 王光凯 | |
| 05 | 武莹莹 | | 29 | 卢 斌 | | 53 | 郭英慧 | | 81 | 段 宁 | |
| 06 | 李 兰 | | 30 | 庄玉凡 | | 54 | 安冬冬 | 8 | 82 | 杨继存 | |
| 07 | 公 丽 | 2 | 31 | 李慎平 | 8 | 55 | 朱 荣 | | 83 | 何 随 | |
| 08 | 丁小涵 | | 32 | 常城城 | 1 | 56 | 张 明 | 4 | 84 | 魏光磊 | |
| 09 | 王淑洋 | | 33 | 刘 超 | | 57 | 徐凤娟 | 6 | 85 | 邢 燕 | |
| 10 | 张纪红 | 2 | 34 | 贾 婷 | | 58 | 王大常 | 4 | 86 | 刘 娜 | |
| 11 | 夏慧超 | 12 | 35 | 方婷婷 | 3 | 59 | 李文明 | | 87 | 刘 毅 | |
| 12 | 张 慧 | 2 | 36 | 杨立红 | | 60 | 周 敏 | | 88 | 纪仁庆 | |
| 13 | 殷小明 | | 37 | 时贞斌 | | 61 | 王建伟 | | 89 | 耿娇娇 | |
| 14 | 武 燕 | | 38 | 陈 清 | | 62 | 武文才 | | 90 | 崔 颖 | |
| 15 | 刘 丽 | 48 | 39 | 李静圆 | 2 | 63 | 武文民 | 2 | 91 | 张 瑞 | |
| 16 | 陈 晓 | | 40 | 时利云 | | 64 | 许 慧 | | 92 | 刘继芳 | 4 |
| 17 | 郭清道 | | 41 | 张薇芝 | | 65 | 类成会 | | 93 | 方学鑫 | |
| 18 | 时艳华 | 2 | 42 | 李明强 | | 66 | 孔 燕 | | 94 | 戚 鹏 | |
| 19 | 段光来 | | 43 | 崔吉萍 | 2 | 67 | 邵长爱 | | 95 | 金顺斌 | 4 |
| 20 | 赵文佳 | | 44 | 时贞岭 | | 68 | 夏 娟 | 2 | 96 | 孙维孝 | |
| 21 | 徐勤雪 | 12 | 45 | 李恒伟 | 24 | 69 | 崔彩云 | | 97 | 梁积亮 | |
| 22 | 杨方纪 | 2 | 46 | 陈 飞 | | 70 | 李宗良 | | | | |
| 23 | 梁丽娟 | | 47 | 宁 一 | 24 | 71 | 武金国 | 4 | | | |
| 24 | 刘 娟 | | 48 | 马兴云 | 24 | 72 | 王祥芹 | 6 | | | |
| | | | | | 73 | 李加迎 | | | | |
| | | | | | 74 | 鲍济群 | 2 | | | |
| | | | | | 75 | 杨方瑞 | | | | |
| | | | | | 76 | 王安林 | | | | |
编辑:孙维孝